![]() |
OTOMOTIFNET – Meski telah disahkan oleh presiden dan sosialisasi dari berbagai pihak termasuk pihak kepolisian terus bergulir, namun belum semua masyarakat tahu adanya Undang-undang Lalu Lintas yang baru. Bahkan pertanyaan tentang butir-butir peraturan yang baru masih kerap kali diterima redaksi.
Secara garis besar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan UU no 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun ada beberapa poin perubahan yang penting untuk kita ketahui sebagai pengendara mobil dan motor dalam konteks pengguna jalan sehari-hari.
Antara lain Pasal 57 ayat 2 dan Pasal 106 ayat 8, keduanya mengatur tentang penggunaan helm berstandarisasi SNI (Standar Nasional Indonesia).
Kemudiaan ada juga Pasal 112 ayat 3, yang melarang pengemudi kendaraan langsung berbelok kiri di persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas. Kecuali diatur oleh rambu atau oleh petugas kepolisian.
Kemudian untuk keselamatan berkendara juga di buatkan peraturan baru pada pasal 108 ayat 3, yang mengatur penggunaan lajur di jalan. Dimana sepeda motor, kendaraan dengan kecepatan rendah serta kendaraan tidak bermotor harus berada pada lajur kiri jalan. Lajur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului.
Pasal 107 ayat 2 juga merupakan pasal baru dimana pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Dan terakhir adalah pasal 57 ayat 3 dimana mobil harus memiliki kelengkapan berupa sabuk keselamatan, ban cadangan, lampu, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya untuk pengemudi mobil yang tidak memiliki rumah-rumah (body atau atap) dan peralatan P3K. Tenang saja, OTOMOTIFNET akan membahas satu persatu peraturan baru ini.
Selain beberapa pasal baru tadi, UU lalu lintas yang baru ini juga memaparkan ketentuan pidana dan denda yang baru. Jumlahnya memang lebih besar bila dibandingkan dengan UU lalu lintas tahun 1992, tentunya karena nilai mata uang rupiah kita yang sudah jauh berbeda antara tahun 1992 dan 2009 kini.
Di UU lalu lintas yang baru, pelanggar harus mulai memaksa diri untuk tertib. Kalau benar-benar dilaksanakan sebagaimana tertulis dalam UU lalu lintas, ancaman tilang untuk tiap pelanggaran sangat besar hingga 10 kali lipat dari UU lalu lintas yang lama. Bukan hanya pasal-pasalnya yang makin detail tapi penyedia jalan dan pemerintah pun bisa kena denda.
Seperti dalam pasal 273 ayat 1, bila penyedia jalan tidak segera memperbaiki jalan rusak sehingga mengakibatkan kecelakaan, bisa diancam kurungan maksimal 6 bulan dan denda maksimal Rp 12 juta. Kalau korban sampai meninggal dunia, ancaman dendanya bisa sampai Rp 120 juta.
“Tapi jangan dulu berfikiran negatif pada pihak kepolisian karena denda dari pelanggaran-pelanggaran ini nantinya akan masuk ke kas negara. Ke penerimaan negara bukan pajak,” ungkap Kompol Nurhairani SH, Kasi Dikmas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengingatkan.
Daftar Pidana Dan Denda UU Nomor 22 tahun 2009
Pasal | Pelanggaran | Pidana | Denda (Rp) |
273 (1) | tidak dengan segera & patut memberbaiki jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan (luka ringan) | 6 bulan | 12 juta |
273 (2) | akibatkan luka berat | 1 tahun | 24 juta |
273 (3) | akibat meninggal dunia | 5 tahun | 120 juta |
273 (4) | tidak memberi tanda/rambu pada jalan yang rusak | 6 bulan | 1,5 juta |
274 | menggunakanjalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan lantas, menyebabkan kerusakan jalan | 2 bulan | 500 ribu |
275 (1) | lakukan perbuatan yang akibatkan gangguan fungsi rambu, marka dll | 1 bulan | 250 ribu |
275 (2) | merusak rambu lantas, marka jalan, dll sehingga tidak berfungsi | 2 tahun | 50 juta |
278 | kemudikan ranmor r4 tidak di lengkapi perlengkapan ban cadangan, p3k dll | 1 bulan | 250 ribu |
279 | kemudikan ranmor yang di pasangi perlengkapan yang dapat menggangu keselamatan berlalu-lintas | 2 bulan | 500 ribu |
280 | kemudikan ranmor yang tidak di lengkapi tanda nomor di tetapkan POLRI | 2 bulan | 500 ribu |
281 | kemudikan ranmor tanpa memiliki SIM | 4 bulan | 1 juta |
283 | kemudikan ranmor secara tidak wajar & lakukan kegiatan lain/dipengaruhi keadaan yang akibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi | 3 bulan | 750 ribu |
284 | kemudikan ranmor tidak utamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda | 2 bulan | 500 ribu |
285 (1) | kendarai sepeda motor yang tidak penuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang di liputi spion, klakson, dll | 1 bulan | 250 ribu |
285 (2) | kendarai ranmor R4 yang tidak di penuhi prsyaratan teknis dan laik jalan liputi spion, klakson, dll | 2 bulan | 500 ribu |
286 | kendarai ranmor R4 tidak di penuhi persyaratan laik jalan | 2 bulan | 500 ribu |
287 (1) | kemudikan ranmor langgar perintah/larangan yang di tentukan rambu lantas/marka jalan | 2 bulan | 500 ribu |
288 (1) | kemudikan ranmor tidak di lengkapi STNK, surat tanda coba yang di tetapkan POLRI | 2 bulan | 500 ribu |
288 (2) | kemudikan ranmor tidak dapat tunjukan SIM | 1 bulan | 250 ribu |
289 | kemudikan ranmor/penumpang tidak mengenakan sabuk pengaman | 1 bulan | 250 ribu |
298 | kemudikan ranmor tidak pasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain saat berhenti | 2 bulan | 500 ribu |
310 (1) | kemudikan ranmor lalai akibatkan laka lantas dan sebabkan kerusakan kendaraan /barang | 6 bulan | 1 juta |
310 (2) | akibatkan luka ringan dan rusak kendaraan/barang | 1 tahun | 2 juta |
310 (3) | akibatkan korban luka berat | 5 tahun | 10 juta |
310 (4) | akibatkan orang mati | 6 tahun | 12 juta |
311 (1) | sengaja kemudikan ranmor dengan cara/keadaab membahayakan nyawa/barang | 1 tahun | 3 juta |
311 (2) | akibatkan kerusakan kendaraan/barang | 2 tahun | 4 juta |
311 (3) | akibatkan korban luka ringan/kendaraan | 4 tahun | 8 juta |
311 (4) | akibatkan korban luka berat | 10 tahun | 20 juta |
311 (5) | akibatkan orang mati | 12 tahun | 24 juta |
312 | kemudikan ranmor yang terlibat laka lantas & sengaja tidak hentikan kendaraan, tidak beri pertolongan/tidak lapor | 3 tahun | 75 juta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar